Programma | Senioren
Actief 3 - 4e klasse A
Voorjaarscompetitie 2026
| Wedstrijdlink | Datum | Tijd | Partij | - | Tegenpartij | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| đ 24205 | 02-09-2026 | 19:30 | Detac 3 | - | DTTC '78 4 | 6-4 |
| đ 24221 | 04-09-2026 | 19:30 | OLDAMBT 3 | - | Talero 2 | 1-9 |
| đ 24202 | 10-09-2026 | 20:00 | DTTC '78 4 | - | Talero 2 | 2-8 |
| đ 24203 | 11-09-2026 | 19:30 | OLDAMBT 3 | - | TTV Vries 3 | 5-5 |
| đ 24206 | 17-09-2026 | 19:30 | Talero 2 | - | OLDAMBT 3 | 9-1 |
| đ 24204 | 18-09-2026 | 19:45 | TTV Vries 3 | - | Actief 3 | 7-3 |
| đ 24209 | 24-09-2026 | 19:30 | Talero 2 | - | TTV Vries 3 | |
| đ 24211 | 30-09-2026 | 19:30 | Detac 3 | - | Talero 2 | 2-8 |
| đ 24212 | 01-10-2026 | 20:00 | DTTC '78 4 | - | TTV Vries 3 | 8-2 |
| đ 24210 | 02-10-2026 | 19:30 | OLDAMBT 3 | - | Actief 3 | 4-6 |
| đ 24215 | 08-10-2026 | 20:00 | DTTC '78 4 | - | OLDAMBT 3 | 5-5 |
| đ 24214 | 09-10-2026 | 19:45 | TTV Vries 3 | - | Detac 3 | 3-7 |
| đ 24213 | 17-10-2026 | 13:30 | Actief 3 | - | Talero 2 | 3-7 |
| đ 24216 | 21-10-2026 | 19:30 | Detac 3 | - | Actief 3 | 6-4 |
| đ 24217 | 22-10-2026 | 19:30 | Talero 2 | - | DTTC '78 4 | 9-1 |
| đ 24207 | 24-10-2026 | 13:30 | Actief 3 | - | DTTC '78 4 | 9-1 |
| đ 24208 | 27-10-2026 | 19:30 | OLDAMBT 3 | - | Detac 3 | 3-7 |
| đ 24220 | 29-10-2026 | 20:00 | DTTC '78 4 | - | Detac 3 | 2-8 |
| đ 24219 | 31-10-2026 | 13:30 | Actief 3 | - | TTV Vries 3 | 7-3 |
| 24223 | 04-11-2026 | 19:30 | Detac 3 | - | OLDAMBT 3 | |
| 24222 | 05-11-2026 | 20:00 | DTTC '78 4 | - | Actief 3 | |
| 24224 | 06-11-2026 | 19:45 | TTV Vries 3 | - | Talero 2 | |
| 24218 | 13-11-2026 | 19:45 | TTV Vries 3 | - | OLDAMBT 3 | |
| 24229 | 18-11-2026 | 19:30 | Detac 3 | - | TTV Vries 3 | |
| 24228 | 19-11-2026 | 19:30 | Talero 2 | - | Actief 3 | |
| 24230 | 20-11-2026 | 19:30 | OLDAMBT 3 | - | DTTC '78 4 | |
| 24201 | 21-11-2026 | 13:30 | Actief 3 | - | Detac 3 | |
| 24226 | 26-11-2026 | 19:30 | Talero 2 | - | Detac 3 | |
| 24227 | 27-11-2026 | 19:45 | TTV Vries 3 | - | DTTC '78 4 | |
| 24225 | 28-11-2026 | 13:30 | Actief 3 | - | OLDAMBT 3 |
