Programma | Senioren
Actief 2 - 3e klasse
Voorjaarscompetitie 2026
| Wedstrijdlink | Datum | Tijd | Partij | - | Tegenpartij | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 📄 24101 | 28-08-2026 | 19:30 | Tjuchem 4 | - | Argus 7 | 3-7 |
| 📄 24103 | 08-09-2026 | 19:30 | TTV Lewenborg 2 | - | Midstars 5 | 5-5 |
| 📄 24102 | 10-09-2026 | 20:00 | DTTC '78 3 | - | Actief 2 | 0-10 |
| 24104 | 18-09-2026 | 19:30 | Midstars 5 | - | Tjuchem 4 | |
| 24106 | 19-09-2026 | 13:30 | Actief 2 | - | TTV Lewenborg 2 | |
| 24108 | 22-09-2026 | 19:30 | TTV Lewenborg 2 | - | Argus 7 | |
| 24109 | 26-09-2026 | 13:30 | Actief 2 | - | Midstars 5 | |
| 24112 | 01-10-2026 | 20:00 | DTTC '78 3 | - | Midstars 5 | |
| 24111 | 02-10-2026 | 19:45 | Argus 7 | - | Actief 2 | |
| 24115 | 08-10-2026 | 20:00 | DTTC '78 3 | - | TTV Lewenborg 2 | |
| 24113 | 09-10-2026 | 19:30 | Tjuchem 4 | - | Actief 2 | |
| 24114 | 09-10-2026 | 19:30 | Midstars 5 | - | Argus 7 | |
| 24107 | 14-10-2026 | 19:30 | Tjuchem 4 | - | DTTC '78 3 | |
| 24118 | 23-10-2026 | 19:30 | Midstars 5 | - | TTV Lewenborg 2 | |
| 24116 | 23-10-2026 | 19:45 | Argus 7 | - | Tjuchem 4 | |
| 24117 | 24-10-2026 | 13:30 | Actief 2 | - | DTTC '78 3 | |
| 24121 | 27-10-2026 | 19:30 | TTV Lewenborg 2 | - | Actief 2 | |
| 24119 | 28-10-2026 | 19:30 | Tjuchem 4 | - | Midstars 5 | |
| 24120 | 29-10-2026 | 20:00 | DTTC '78 3 | - | Argus 7 | |
| 24122 | 05-11-2026 | 20:00 | DTTC '78 3 | - | Tjuchem 4 | |
| 24124 | 06-11-2026 | 19:30 | Midstars 5 | - | Actief 2 | |
| 24123 | 06-11-2026 | 19:45 | Argus 7 | - | TTV Lewenborg 2 | |
| 24110 | 10-11-2026 | 19:30 | TTV Lewenborg 2 | - | Tjuchem 4 | |
| 24105 | 12-11-2026 | 20:00 | Argus 7 | - | DTTC '78 3 | |
| 24130 | 17-11-2026 | 19:30 | TTV Lewenborg 2 | - | DTTC '78 3 | |
| 24129 | 20-11-2026 | 19:45 | Argus 7 | - | Midstars 5 | |
| 24128 | 21-11-2026 | 13:30 | Actief 2 | - | Tjuchem 4 | |
| 24125 | 23-11-2026 | 19:30 | Tjuchem 4 | - | TTV Lewenborg 2 | |
| 24127 | 27-11-2026 | 19:30 | Midstars 5 | - | DTTC '78 3 | |
| 24126 | 28-11-2026 | 13:30 | Actief 2 | - | Argus 7 |
