Programma | Senioren
Actief 1 - 1e klasse A
Voorjaarscompetitie 2026
| Wedstrijdlink | Datum | Tijd | Partij | - | Tegenpartij | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 📄 21121 | 04-09-2026 | 19:30 | OLDAMBT 1 | - | Midstars 2 | 4-6 |
| 📄 21101 | 11-09-2026 | 19:30 | Tjuchem 1 | - | Argus 4 | 8-2 |
| 📄 21103 | 11-09-2026 | 19:30 | OLDAMBT 1 | - | Tjuchem 2 | 7-3 |
| 📄 21102 | 12-09-2026 | 13:30 | Actief 1 | - | Midstars 2 | 5-5 |
| 📄 21104 | 16-09-2026 | 19:30 | Tjuchem 2 | - | Tjuchem 1 | 3-7 |
| 21106 | 18-09-2026 | 19:30 | Midstars 2 | - | OLDAMBT 1 | |
| 21105 | 18-09-2026 | 19:45 | Argus 4 | - | Actief 1 | |
| 21107 | 25-09-2026 | 19:30 | Tjuchem 1 | - | Actief 1 | |
| 21108 | 25-09-2026 | 19:30 | OLDAMBT 1 | - | Argus 4 | |
| 21109 | 25-09-2026 | 19:30 | Midstars 2 | - | Tjuchem 2 | |
| 21110 | 02-10-2026 | 19:30 | OLDAMBT 1 | - | Tjuchem 1 | |
| 21111 | 02-10-2026 | 19:45 | Argus 4 | - | Midstars 2 | |
| 21112 | 03-10-2026 | 13:30 | Actief 1 | - | Tjuchem 2 | |
| 21114 | 07-10-2026 | 19:30 | Tjuchem 2 | - | Argus 4 | |
| 21113 | 09-10-2026 | 19:30 | Tjuchem 1 | - | Midstars 2 | |
| 21115 | 17-10-2026 | 13:30 | Actief 1 | - | OLDAMBT 1 | |
| 21118 | 21-10-2026 | 19:30 | Tjuchem 2 | - | OLDAMBT 1 | |
| 21117 | 23-10-2026 | 19:30 | Midstars 2 | - | Actief 1 | |
| 21116 | 23-10-2026 | 19:45 | Argus 4 | - | Tjuchem 1 | |
| 21119 | 28-10-2026 | 19:30 | Tjuchem 1 | - | Tjuchem 2 | |
| 21120 | 31-10-2026 | 13:30 | Actief 1 | - | Argus 4 | |
| 21124 | 04-11-2026 | 19:30 | Tjuchem 2 | - | Midstars 2 | |
| 21123 | 06-11-2026 | 19:45 | Argus 4 | - | OLDAMBT 1 | |
| 21122 | 07-11-2026 | 13:30 | Actief 1 | - | Tjuchem 1 | |
| 21128 | 20-11-2026 | 19:30 | Midstars 2 | - | Tjuchem 1 | |
| 21130 | 20-11-2026 | 19:30 | OLDAMBT 1 | - | Actief 1 | |
| 21129 | 20-11-2026 | 19:45 | Argus 4 | - | Tjuchem 2 | |
| 21125 | 25-11-2026 | 19:30 | Tjuchem 1 | - | OLDAMBT 1 | |
| 21127 | 25-11-2026 | 19:30 | Tjuchem 2 | - | Actief 1 | |
| 21126 | 27-11-2026 | 19:30 | Midstars 2 | - | Argus 4 |
