Programma | Junioren
Actief 3 - 4e klasse A
Voorjaarscompetitie 2026
| Wedstrijdlink | Datum | Tijd | Partij | - | Tegenpartij | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| đ 54101 | 12-09-2026 | 12:00 | FTTC 5 | - | Assen 4 | 4-6 |
| đ 54102 | 12-09-2026 | 13:00 | Reflex '65 2 | - | Dokkum 2 | 4-6 |
| đ 54104 | 12-09-2026 | 13:30 | Actief 2 | - | Actief 3 | 9-1 |
| đ 54108 | 19-09-2026 | 13:30 | Actief 3 | - | Reflex '65 2 | 9-1 |
| đ 54105 | 19-09-2026 | 14:00 | Assen 4 | - | TIOS '66 1 | 6-4 |
| đ 54106 | 19-09-2026 | 14:00 | Dokkum 2 | - | FTTC 5 | 5-5 |
| đ 54107 | 19-09-2026 | 14:00 | DTTC '78 3 | - | Actief 2 | 4-6 |
| đ 54109 | 26-09-2026 | 12:00 | FTTC 5 | - | Reflex '65 2 | 8-2 |
| đ 54112 | 26-09-2026 | 13:30 | Actief 2 | - | Assen 4 | 4-6 |
| đ 54110 | 26-09-2026 | 14:00 | Dokkum 2 | - | DTTC '78 3 | 8-2 |
| đ 54111 | 26-09-2026 | 14:00 | TIOS '66 1 | - | Actief 3 | 4-6 |
| đ 54114 | 03-10-2026 | 13:00 | Reflex '65 2 | - | Actief 2 | 0-10 |
| đ 54116 | 03-10-2026 | 13:30 | Actief 3 | - | DTTC '78 3 | 9-1 |
| đ 54113 | 03-10-2026 | 14:00 | Assen 4 | - | Dokkum 2 | 7-3 |
| đ 54115 | 03-10-2026 | 14:00 | TIOS '66 1 | - | FTTC 5 | 6-4 |
| đ 54103 | 10-10-2026 | 14:00 | TIOS '66 1 | - | DTTC '78 3 | |
| đ 54117 | 17-10-2026 | 12:00 | FTTC 5 | - | Actief 3 | 4-6 |
| đ 54118 | 17-10-2026 | 13:00 | Reflex '65 2 | - | TIOS '66 1 | 6-4 |
| đ 54120 | 17-10-2026 | 13:30 | Actief 2 | - | Dokkum 2 | 5-5 |
| đ 54119 | 17-10-2026 | 14:00 | DTTC '78 3 | - | Assen 4 | 5-5 |
| đ 54124 | 24-10-2026 | 13:30 | Actief 2 | - | TIOS '66 1 | 6-4 |
| đ 54121 | 24-10-2026 | 14:00 | Assen 4 | - | Reflex '65 2 | |
| đ 54122 | 24-10-2026 | 14:00 | Dokkum 2 | - | Actief 3 | 4-6 |
| đ 54123 | 24-10-2026 | 14:00 | DTTC '78 3 | - | FTTC 5 | 7-3 |
| đ 54125 | 31-10-2026 | 12:00 | FTTC 5 | - | Actief 2 | 3-7 |
| đ 54126 | 31-10-2026 | 13:00 | Reflex '65 2 | - | DTTC '78 3 | 6-4 |
| đ 54128 | 31-10-2026 | 13:30 | Actief 3 | - | Assen 4 | 2-8 |
| đ 54127 | 31-10-2026 | 14:00 | TIOS '66 1 | - | Dokkum 2 | 6-4 |
