Programma | Junioren
Actief 2 - 1e klasse A
Voorjaarscompetitie 2026
| Wedstrijdlink | Datum | Tijd | Partij | - | Tegenpartij | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 📄 51102 | 24-01-2026 | 13:30 | Argus 2 | - | Assen 1 | 5-5 |
| 📄 51103 | 24-01-2026 | 13:30 | Actief 2 | - | Delta Impuls 1 | 2-8 |
| 📄 51105 | 31-01-2026 | 12:00 | FTTC 3 | - | Argus 2 | 6-4 |
| 📄 51104 | 31-01-2026 | 14:00 | Delta Impuls 1 | - | Actief 1 | |
| 📄 51106 | 31-01-2026 | 14:00 | Assen 1 | - | Actief 2 | |
| 📄 51110 | 03-02-2026 | 18:00 | Actief 2 | - | Actief 1 | 2-8 |
| 📄 51109 | 07-02-2026 | 14:00 | Assen 1 | - | Delta Impuls 1 | 4-6 |
| 📄 51125 | 10-02-2026 | 18:00 | Actief 1 | - | Actief 2 | 7-3 |
| 📄 51111 | 14-02-2026 | 12:00 | FTTC 3 | - | Assen 1 | 4-6 |
| 📄 51112 | 14-02-2026 | 13:30 | Argus 2 | - | Delta Impuls 1 | 4-6 |
| 📄 51108 | 17-02-2026 | 18:00 | Actief 2 | - | FTTC 3 | 0-10 |
| 📄 51107 | 21-02-2026 | 13:30 | Actief 1 | - | Argus 2 | 3-7 |
| 📄 51113 | 07-03-2026 | 13:30 | Actief 1 | - | Assen 1 | 2-8 |
| 📄 51115 | 07-03-2026 | 13:30 | Argus 2 | - | Actief 2 | 8-2 |
| 📄 51114 | 07-03-2026 | 14:00 | Delta Impuls 1 | - | FTTC 3 | 6-4 |
| 📄 51116 | 14-03-2026 | 12:00 | FTTC 3 | - | Actief 1 | 9-1 |
| 📄 51117 | 14-03-2026 | 14:00 | Assen 1 | - | Argus 2 | 3-7 |
| 📄 51118 | 14-03-2026 | 14:00 | Delta Impuls 1 | - | Actief 2 | 9-1 |
| 📄 51119 | 28-03-2026 | 13:30 | Actief 1 | - | Delta Impuls 1 | 3-7 |
| 📄 51120 | 28-03-2026 | 13:30 | Argus 2 | - | FTTC 3 | 5-5 |
| 📄 51121 | 28-03-2026 | 13:30 | Actief 2 | - | Assen 1 | 3-7 |
| 📄 51124 | 03-04-2026 | 19:00 | Delta Impuls 1 | - | Assen 1 | 5-5 |
| 📄 51123 | 04-04-2026 | 12:00 | FTTC 3 | - | Actief 2 | 7-3 |
| 📄 51122 | 04-04-2026 | 13:30 | Argus 2 | - | Actief 1 | 6-4 |
| 📄 51126 | 11-04-2026 | 14:00 | Assen 1 | - | FTTC 3 | 7-3 |
| 📄 51127 | 11-04-2026 | 14:00 | Delta Impuls 1 | - | Argus 2 | 4-6 |
| 📄 51129 | 18-04-2026 | 12:00 | FTTC 3 | - | Delta Impuls 1 | 9-1 |
| 📄 51130 | 18-04-2026 | 13:30 | Actief 2 | - | Argus 2 | 2-8 |
| 📄 51128 | 18-04-2026 | 14:00 | Assen 1 | - | Actief 1 | 8-2 |
| 📄 51101 | 25-04-2026 | 15:00 | Actief 1 | - | FTTC 3 | 1-9 |
