Programma | Junioren
Actief 1 - 1e klasse A
Voorjaarscompetitie 2026
| Wedstrijdlink | Datum | Tijd | Partij | - | Tegenpartij | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| đ 51119 | 11-09-2026 | 19:00 | Delta Impuls 1 | - | GTTC Groningen 1 | 8-2 |
| đ 51104 | 12-09-2026 | 12:00 | GTTC Groningen 2 | - | Actief 1 | 7-3 |
| đ 51102 | 12-09-2026 | 13:00 | Reflex '65 1 | - | Dokkum 1 | 7-3 |
| đ 51103 | 12-09-2026 | 13:30 | Argus 2 | - | Delta Impuls 1 | 3-7 |
| đ 51105 | 19-09-2026 | 12:00 | GTTC Groningen 1 | - | Argus 2 | 5-5 |
| đ 51108 | 19-09-2026 | 13:30 | Actief 1 | - | Reflex '65 1 | 4-6 |
| đ 51107 | 19-09-2026 | 14:00 | Delta Impuls 1 | - | GTTC Groningen 2 | 7-3 |
| đ 51112 | 26-09-2026 | 12:00 | GTTC Groningen 2 | - | GTTC Groningen 1 | 3-7 |
| đ 51111 | 26-09-2026 | 13:30 | Argus 2 | - | Actief 1 | |
| đ 51110 | 26-09-2026 | 14:00 | Dokkum 1 | - | Delta Impuls 1 | 0-10 |
| đ 51113 | 03-10-2026 | 12:00 | GTTC Groningen 1 | - | Dokkum 1 | 8-2 |
| đ 51114 | 03-10-2026 | 13:00 | Reflex '65 1 | - | GTTC Groningen 2 | 3-7 |
| đ 51116 | 03-10-2026 | 13:30 | Actief 1 | - | Delta Impuls 1 | 1-9 |
| đ 51120 | 17-10-2026 | 12:00 | GTTC Groningen 2 | - | Dokkum 1 | 7-3 |
| đ 51118 | 17-10-2026 | 13:00 | Reflex '65 1 | - | Argus 2 | 2-8 |
| đ 51121 | 24-10-2026 | 12:00 | GTTC Groningen 1 | - | Reflex '65 1 | 6-4 |
| đ 51124 | 24-10-2026 | 12:00 | GTTC Groningen 2 | - | Argus 2 | 5-5 |
| đ 51122 | 24-10-2026 | 14:00 | Dokkum 1 | - | Actief 1 | 2-8 |
| đ 51126 | 31-10-2026 | 13:00 | Reflex '65 1 | - | Delta Impuls 1 | 0-10 |
| đ 51127 | 31-10-2026 | 13:30 | Argus 2 | - | Dokkum 1 | 9-1 |
| đ 51128 | 31-10-2026 | 13:30 | Actief 1 | - | GTTC Groningen 1 | 1-9 |
