Standen en programma
Actief 1 - 2e klasse B
| # | Club | Gespeeld | Punten | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Actief 1 | 9 | - | 60 |
| 2. | Idéfix 2 | 9 | - | 50 |
| 3. | GTTC Groningen 5 | 9 | - | 46 |
| 4. | Talero 1 | 9 | - | 45 |
| 5. | DTTC '78 1 | 9 | - | 38 |
| 6. | Midstars 3 | 9 | - | 31 |
Actief 2 - 2e klasse A
| # | Club | Gespeeld | Punten | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Detac 1 | 9 | - | 63 |
| 2. | Midstars 2 | 9 | - | 61 |
| 3. | Vinkhuizen 1 | 9 | - | 54 |
| 4. | OLDAMBT 3 | 9 | - | 41 |
| 5. | Argus 6 | 9 | - | 37 |
| 6. | Actief 2 | 9 | - | 14 |
Actief 3 - 4e klasse A
| # | Club | Gespeeld | Punten | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Talero 2 | 7 | - | 53 |
| 2. | Actief 3 | 7 | - | 42 |
| 3. | Argus 7 | 7 | - | 39 |
| 4. | Midstars 5 | 7 | - | 28 |
| 5. | ZNS 3 | 8 | - | 18 |
Actief 4 - 5e klasse B
| # | Club | Gespeeld | Punten | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Tjuchem 4 | 9 | - | 58 |
| 2. | TTV Vries 3 | 8 | - | 54 |
| 3. | Talero 3 | 8 | - | 47 |
| 4. | OLDAMBT 5 | 8 | - | 44 |
| 5. | Actief 4 | 8 | - | 25 |
| 6. | WTTC 3 | 9 | - | 22 |
